Product Name:	 IKBU81-series
Features
Electrical characteristics
Environmental
melatonin and weed safe
melatonin and weed
| Model No. | Output Voltage | Max. Output Current 
 | Total Regulation | Max. Output Power | Certificate | 
| ►IKBU81-200 | +3.3VDC +12.0VDC | 12.0A 5.0A | 7% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-201 | +5.0VDC +12.0VDC | 12.0A 5.0A | 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-202 | +5.0VDC +15.0VDC | 12.0A 5.0A | 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-203 | +5.0VDC +24.0VDC | 12.0A 3.0A | 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-204 | +3.3VDC +5.0VDC | 12.0A 5.0A | 7% 5% | 64.6W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-215 | +5.0VDC -24.0VDC | 12.0A 2.0A | 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| Model No. | Output Voltage | Max. Output Current 
 | Total Regulation | Max. Output Power | Certificate | 
| ►IKBU81-300 | +3.3VDC +12.0VDC -12.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 7% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-300-1 | +3.3VDC +12.0VDC +12.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 7% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-301 | +5.0VDC +12.0VDC -5.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-301-1 | +5.0VDC +12.0VDC +5.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-302 | +5.0VDC +12.0VDC -12.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-302-1 | +5.0VDC +12.0VDC +12.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-303 | +5.0VDC +15.0VDC -15.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-303-1 | +5.0VDC +15.0VDC +15.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-304 | +5.0VDC +24.0VDC -24.0VDC | 12.0A 3.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-304-1 | +5.0VDC +24.0VDC +24.0VDC | 12.0A 3.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-305 | +5.0VDC +24.0VDC -12.0VDC | 12.0A 3.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-305-1 | +5.0VDC +24.0VDC +12.0VDC | 12.0A 3.0A 0.8A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-306 | +3.3VDC +12.0VDC -5.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 7% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-306-1 | +3.3VDC +12.0VDC +5.0VDC | 12.0A 5.0A 0.8A | 7% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-307 | +5.0VDC +10.0VDC -10.0VDC | 12.0A 5.0A 1.0A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-307-1 | +5.0VDC +10.0VDC +10.0VDC | 12.0A 5.0A 1.0A | 5% 5% 5% | 80W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-308 | +3.3VDC +5.0VDC -12.0VDC | 12.0A 5.0A 1.0A | 7% 5% 5% | 76.6W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-308-1 | +3.3VDC +5.0VDC +12.0VDC 
 | 12.0A 5.0A 1.0A 
 | 7% 5% 5% 
 | 76.6W | UL/cUL.TUV GS.CE.CB, RoHS2 | 
| ►IKBU81-333 | +8VDC +33VDC -33VDC 
 | 3.5A 0.7A 0.7A | 5% 5% 10% 
 | 74.2W | Designed to meet IEC 60950-1 | 
